meta data de esta página
  •  

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
es:g002:config [03/04/2020 21:36] – creado solises:g002:config [24/08/2020 09:51] (actual) fran
Línea 1: Línea 1:
 +====== Configuración Genérica ======
 +
 +Formulario par introducir la denominación del Proyecto, zona horaria y coordenadas geográficas.
 +
 +
 +{{:es:main:configuracion_generica.jpg}}
 +
 +====== Configuración Módulo ======
 +
 +Desde esté menú podemos editar los diferentes parámetros, tipos y valores de los mósulos.
 +
 +{{:es:main:configuracion_modulo.jpg}}
 +
 +
 == Parámetros == == Parámetros ==
  
 ^   Parámetro                ^      Descripción                                                                        ^ ^   Parámetro                ^      Descripción                                                                        ^
 | a002.base.roundDays        | Indica a partir de qué número de días se considera un mes completo para el término BASE | | a002.base.roundDays        | Indica a partir de qué número de días se considera un mes completo para el término BASE |
-| a002.base.wrk.description  | Descripción para las lineas en las facturas para la BASE                                | 
 | a002.climod                | Proyecto que almacena los datos de facturación                                          | | a002.climod                | Proyecto que almacena los datos de facturación                                          |
 +| a002.fixed.itm.cls         | Clase de las lineas de Facturacion del concepto FIJO                                    |
 | a002.fixed.roundDays       | Indica a partir de qué número de días se considera un mes completo para el término FIJO | | a002.fixed.roundDays       | Indica a partir de qué número de días se considera un mes completo para el término FIJO |
-| a002.fixed.wrk.description | Descripción para las líneas en las facturas para el término FIJO                        | 
 | a002.wrk.description       | Descripción para las líneas de contadores                                               | | a002.wrk.description       | Descripción para las líneas de contadores                                               |
 | cnt.climod                 | Lista de proyectos que contienen contadores                                             | | cnt.climod                 | Lista de proyectos que contienen contadores                                             |
  
  
 +====== Usuarios ======
 +
 +Desde este formulario podemos dar de alta nuevos usuarios y asignarles los permisos.
 +
 +{{:es:main:usuarios.png}}
 +
 +
 +====== Permisos Usuarios ======
 +
 +Los permisos seleccionables son los siguientes:
 +
 +{{:es:main:permisos.jpg}}